Czternaście ujęć Ludmił Ecco z okresu październik 2022 - grudzień 2023.
1. 00:00 | 30.04.2023, Kucelinka - Częstochowa Stradom | BR231-014 z próżnymi Eccoboxami z Połańca do Zebrzydowic.
2. 01:53 | Częstochowa Gnaszyn - Blachownia | Ten sam skład uchwycony 25 minut później.
3. 03:20 | 24.05.2023, Poraj - Częstochowa Mirów | BR231-014 z intermodalnym z Medyki do Gdańska.
4. 04:52 | Blachownia - Herby Stare | Ten sam pociąg, uchwycony podczas wyjazdu z Blachowni.
5. 06:56 | Wręczyca - Kłobuck | Trzecie ujęcie, tym razem na Węglówce.
6. 08:27 | 03.10.2022, Wyczerpy - Częstochowa | BR232-443 ze składem węglarek z Gdańska do Chmielowa.
7. 09:37 | 22.02.2023, Wyczerpy - Częstochowa | BR232-660 ze składem węglarek.
8. 10:43 | 11.06.2023, Kucelinka - Częstochowa Stradom | BR232-660 z Eccoboxami z Połańca do Nysy.
9. 11:50 | 25.04.2023, Poraj - Częstochowa Mirów | BR232-660 + BR233 043-9 z intermodalnym z Medyki do Gdańska.
10. 13:20 | 03.12.2022, Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn | BR232-660 mozolnie rozpędza się z węglarkami w kierunku Herbów Starych.
11. 15:25 | 04.11.2023, Częstochowa Mirów - Poraj | BR233 326-8 ze składem gazówek oraz, co ciekawe, cargowskich zbożówek, zmierza na południe.
12. 16:52 | 06.12.2023, Sosnowiec Maczki - Sławków Euroterminal | BR233 596-6 z krótkim składem gazówek na Euroterminal.
13. 18:14 | 14.09.2023, Poraj - Myszków | BR233 547-9 z gazówkami, uchwycona podczas wyjazdu z Poraja.
14. 19:20 | 18.09.2023, Poraj - Częstochowa Mirów | BR233 040-5 z gazówkami w kierunku Częstochowy Stradom.
Read more